Ort-Höhe | GPS | WWW | Preis |
Sillian/Pustertal-1.103m | N46°44’46“ E12°27’49“ | www.camping-tirol.at | 25,50 € |
Zernez/Graubünden 1.474m | N46°41‘49“ E10°05‘12“ | www.eurocampings.de/schweiz/graubunden/zernez/camping-cul-107206/ | 34,80 CHF 31,64 € |
Carrera/Rheinschlucht | N46°47‘16“ E9°16‘48“ | www.camping-carrera.ch/ | 2N:62,80 CHF 63 € |
Gadmen/Sustenpass | N46°44‘17“ E8°21‘43“ | www.camping-gadmen.ch/ | 33,70 CHF 32,81 € |
Interlaken/TCS-570m | N46°41‘33“ E7°52‘09“ | www.tcs.ch/de/camping-reisen/~/campingplatz-interlaken.php | 2N:83,20 CHF 85,37 € |
Thun/TCS-563m | N46°43‘40“ E7°37‘39“ | https://www.tcs.ch/de/camping-reisen/~/campingplatz-gwatt-thunersee.php | 52 CHF 53,93€ |
Noville/Genfersee-375m | N46°23‘36“ E6°53‘44“ | www.camping.ch/de/campingplatz/waadt-genfersee/noville/les-grangettes | 3N: 111 CHF |
Erlach/Bieleersee-430m | N47°02‘45“ E7°05‘55“ | www.camping-erlach.ch | 2N: 105 101,44 € |
Bern/Eichholz | N46°55‘59“ E7°27‘21“ | www.campingeichholz.ch | 2N:86 CHF 87,53 € |
Gesamtbetrag: 500 €. Für die 15 Übernachtungen errechnet sich ein Durchschnittspreis von 33 €. In Skandinavien lagen wir meist bei 25 €.